| Características Gerais |
| - Amplificador Classe AB |
| - Amplificador com saída MOS-FET |
| - Divisor fixo (crossover) |
| - Divisor variável (crossover) |
| -FIltro Passa Alta (High Pass) |
| - Filtro Passa Baixa (Low Pass) |
| - Fonte chaveada controle analógico |
| - Ligação silenciosa (start "soft power" circuit) |
| - Proteção analógica |
| - Proteção térmica |
| - Proteção curto circuito e sobrecarga |
| Especificações Técnicas | ||
| Tensão de alimentação VCC (volts Corrente Contínua) | nominal | 12,0 |
| mínima | 9,6 | |
| máxima | 16,0 | |
| Corrente de Consumo | em repouso | 550 mA |
| máximo volume | 60 Amp | |
| Corrente de Chaveamento | (lig/desl) | 5 mA |
| Sensibilidade de entrada | high in (fio) | - |
| low in (RCA) | -200mV ~ 3 V | |
| Impedância de entrada | - | |
| Resposta de freqüencia | +/- 3dB | 10 Hz a 40Khz |
| Filtro de High Pass / | -90 Hz | |
| Filtro de Low Pass <\ | -40 Hz a 250 Hz | |
| Taxa de atenuação | filtro HP/LP | 12 dB oct |
| filtro subsônico | - | |
| Distorção Harmônica Total | THD | menor que 0,03% |
| Fator de amortecimento | ->100 | |
| Potência de saída RMS TOTAL | 500 watts | |
| Número de Canais de Saída | 4 | |
| Potência de saída RMS por canal | 1 ohm | não usar |
| 2 ohms | 125 watts | |
| 4 ohms | -88 watts | |
| Potência de saída RMS em modo bridge | 2 ohm | não usar |
| 4 ohms | 2 x 250 watts | |
| 8 ohms | -2 x 176 watts | |
| Dimensões em mm | A x L x C | 52 x 256 x 359 |
| Peso | Kg | 2.855 |
