| Características Gerais |
| - Amplificador Classe AB |
| Especificações Técnicas | ||
| Tensão de alimentação VCC (volts Corrente Contínua) | ||
| mínima | 9,6 | |
| máxima | 16,0 | |
| Corrente de Consumo | em repouso | 160 mA |
| máximo volume | 10 A | |
| Corrente de Chaveamento | (lig/desl) | 10 mA |
| Sensibilidade de entrada | 2VRMS | |
| Impedância de entrada | 100 Ohms | |
| Resposta de freqüencia | 35 Hz a 90 KHz | |
| Distorção Harmônica Total | THD | menor que 1% |
| Potência de saída RMS TOTAL | 100 watts | |
| Número de Canais de Saída | 2 | |
| Potência de saída RMS por canal | 2 x 50W | |
| Dimensões em mm | A x L x C | 55 x 155 x 135 |
| Peso | Kg | 1,030 |
